
Rations recommandées
Rations recommandées pour chiens
Les quantités ci-dessous constituent un point de départ pour un chien adulte ayant un niveau d’activité typique. Il s’agit de la quantité totale à donner par jour.
Les besoins peuvent varier selon l’âge, le niveau d’activité, le métabolisme, l’environnement et la condition corporelle de chaque chien.
Pour les deux formules pour chiens : 1 tasse = 135 g.
Récolte du terroir
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 2–5 kg / 4,4–11 lb | ¼ – ½ |
| 5–10 kg / 11–22 lb | ½ – ¾ |
| 10–20 kg / 22–44 lb | ¾ – 1⅓ |
| 20–30 kg / 44–66 lb | 1⅓ – 1¾ |
| 30–40 kg / 66–88 lb | 1¾ – 2 |
| 40–50 kg / 88–110 lb | 2 – 2½ |
Chiots
Les recommandations pour les chiots demeurent inchangées.
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 2.2-6.6 lb (1-3 kg) | 2/3 - 1 ⅓ |
| 6.6- 11 lb (3-5 kg) | 1 ⅓ - 2 ¼ |
| 11-22 lb (5-10 kg) | 2 ¼ - 3 ⅓ |
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 4.4-11 lb (2-5kg) | 1 - 1 ½ |
| 11-15 lb (5-7 kg) | 1 ½ - 2 |
| 15-26 lb (7-12kg) | 2 - 3 |
| 26-33 lb (12-15 kg) | 3 - 3 ⅔ |
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 9-22 lb (4-10 kg) | 1 - 1 ⅔ |
| 22-33 lb (10-15 kg) | 1 ⅔ - 2 ⅓ |
| 33-44 lb (15-20 kg) | 2 ⅓ - 2 ¾ |
| 44-55 lb (20-25 kg) | 2 ¾ - 3 |
| 55-66 lb (25-30 kg) | 3 - 3 ⅔ |
L’Atlantique
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 2–5 kg / 4,4–11 lb | ¼ – ½ |
| 5–10 kg / 11–22 lb | ½ – ¾ |
| 10–20 kg / 22–44 lb | ¾ – 1⅓ |
| 20–30 kg / 44–66 lb | 1⅓ – 1¾ |
| 30–40 kg / 66–88 lb | 1¾ – 2¼ |
| 40–50 kg / 88–110 lb | 2¼ – 2⅔ |
Chiots
Les recommandations pour les chiots demeurent inchangées.
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 2.2-6.6 lb (1-3 kg) | 2/3 - 1 ½ |
| 6.6-11 lb (3-5 kg) | 1 ½ - 2 ¼ |
| 11-22 lb (5-10 kg) | 2 ¼ - 3 ½ |
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 4.4-11 lb (2-5kg) | 1 - 1 ⅔ |
| 11-15 lb (5-7 kg) | 1 ⅔ - 2 ¼ |
| 15-26 lb (7-12kg) | 2 ¼ - 3 ¼ |
| 26-33 lb (12-15 kg) | 3 ¼ - 3 ¾ |
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 9-22 lb (4-10 kg) | 1 - 1 ⅔ |
| 22-33 lb (10-15 kg) | 1 ⅔ - 2 ⅓ |
| 33-44 lb (15-20 kg) | 2 ⅓ - 2 ¾ |
| 44-55 lb (20-25 kg) | 2 ¾ - 3 ¼ |
| 55-66 lb (25-30 kg) | 3 ¼ - 3 ¾ |
Pourquoi les quantités sur mon sac sont-elles différentes?
Certains sacs KALŪ actuellement en circulation présentent encore notre ancien tableau de rations. Nous profitons du renouvellement de nos emballages pour mettre à jour nos recommandations pour les chiens adultes ayant un niveau d’activité typique.
La recette n’a pas changé. Seules les recommandations alimentaires pour chiens adultes ont été révisées.
Pour les recommandations les plus à jour, veuillez toujours vous référer à cette page.
Terre et Mer
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/3 - 2/5 |
| 8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 2/5 - 1/2 |
| 11 - 13 lb (5-6 kg) | 1/2 - 2/3 |
| 13 - 15 lb (6-7 kg) | 2/3 |
| 15 - 20 lb (7-9 kg) | 2/3 - 3/4 |
Chatons
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 1.1 - 2.2 lb (0.5-1 kg) | 1/5 - 1/3 |
| 2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/3 - 3/4 |
| 4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 3/4 - 1 |
| 6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1 - 1 ¼ |
| 8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 1 ¼ - 2 |
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/4 - 1/2 |
| 4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/2 - 2/3 |
| 6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 2/3 - 1 |
| 8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 1 - 1 ¼ |
| 11 - 15 lb (5-7 kg) | 1 ¼ - 1 ⅔ |
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/5 - 1/3 |
| 4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/3 - 1/2 |
| 6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/2 - 2/3 |
| 8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 2/3 - 1 |
| 11 - 15 lb (5-7 kg) | 1 - 1 ¼ |
| Poids | Tasses par jour |
|---|---|
| 4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/4 - 1/3 |
| 6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/3 - 1/2 |
| 8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 1/2 - 2/3 |
| 11 - 15 lb (5-7 kg) | 2/3 - 1 |

