Rations recommandées | Poids | Quantité (Tasses) |
≤ 3 Mois | 2.2-6.6 lb (1-3 kg) | 2/3 - 1 ⅓ |
6.6-11 lb (3-5 kg) | 1 ⅓ - 2 ¼ | |
11-22 lb (5-10 kg) | 2 ¼ - 3 ⅓ | |
3 à 6 Mois | 4.4-11 lb (2-5kg) | 1 - 1 ½ |
11-15 lb (5-7 kg) | 1 ½ - 2 | |
15-26 lb (7-12kg) | 2 - 3 | |
26-33 lb (12-15 kg) | 3 - 3 ⅔ | |
6 à 12 mois | 9-22 lb (4-10 kg) | 1 - 1 ⅔ |
22-33 lb (10-15 kg) | 1 ⅔ - 2 ⅓ | |
33-44 lb (15-20 kg) | 2 ⅓ - 2 ¾ | |
44-55 lb (20-25 kg) | 2 ¾ - 3 | |
55-66 lb (25-30 kg) | 3 - 3 ⅔ | |
Adulte | 4.4-11 lb (2-5 kg) | ½ - 1 |
11-22 lb (5-10 kg) | 1 - 1 ¼ | |
22-44 lb (10-20 kg) | 1 ¼ - 2 ¼ | |
44-66 lb (20-30 kg) | 2 ¼ - 2 ¾ | |
66-110 lb (30-50 kg) | 2 ¾ - 4 ¼ | |
110-175 lb (50-80 kg) | 4 ¼ - 5 ½ |
Avis
Basé sur 4 reviews
Donnez votre avis