Rations recommandées | Poids | Quantité (Tasses) |
4 à 19 semaines | 1.1 - 2.2 lb (0.5-1 kg) | 1/5 - 1/3 |
2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/3 - 3/4 | |
4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 3/4 - 1 | |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1 - 1 ¼ | |
8.8 - 1 lb (4-5 kg) | 1 ¼ - 2 | |
20 à 29 semaines | 2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/4 - 1/2 |
4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/2 - 2/3 | |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 2/3 - 1 | |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 1 - 1 ¼ | |
11 - 15 lb (5-7 kg) | 1 ¼ - 1 ⅔ | |
30 à 39 semaines | 2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/5 - 1/3 |
4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/3 - 1/2 | |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/2 - 2/3 | |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 2/3 - 1 | |
11 - 15 lb (5-7 kg) | 1 - 1 ¼ | |
40 à 49 semaines | 4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/4 - 1/3 |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/3 - 1/2 | |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 1/2 - 2/3 | |
11 - 15 lb (5-7 kg) | 2/3 - 1 | |
Adulte | 6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/3 - 2/5 |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 2/5 - 1/2 | |
11 - 13 lb (5-6 kg) | 1/2 - 3/5 | |
13 - 15 lb (6-7 kg) | 3/5 - 2/3 | |
15 - 20 lb (7-9 kg) | 2/3 - 3/4 |
Avis
Basé sur 6 reviews
Donnez votre avis