Formule Poulet, patates douces et pommes
Âge | Poids | Quantité (Tasses) |
≤ 3 Mois | 2.2-6.6 lb (1-3 kg) | 2/3 - 1 ½ |
6.6- 11 lb (3-5 kg) | 1 ½ - 2 ¼ | |
11-22 lb (5-10 kg) | 2 ¼ - 3 ½ | |
3 à 6 Mois | 4.4-11 lb (2-5kg) | 1 - 1 ⅔ |
11-15 lb (5-7 kg) | 1 ⅔ - 2 ¼ | |
15-26 lb (7-12kg) | 2 ¼ - 3 ¼ | |
26-33 lb (12-15 kg) | 3 ¼ - 3 ¾ | |
6 à 12 mois | 9-22 lb (4-10 kg) | 1 - 1 ⅔ |
22-33 lb (10-15 kg) | 1 ⅔ - 2 ⅓ | |
33-44 lb (15-20 kg) | 2 ⅓ - 2 ¾ | |
44-55 lb (20-25 kg) | 2 ¾ - 3 ¼ | |
55-66 lb (25-30 kg) | 3 ¼ - 3 ¾ | |
Adulte | 4.4-11 lb (2-5 kg) | ½ - 1 |
11-22 lb (5-10 kg) | 1 - 1 ¼ | |
22-44 lb (10-20 kg) | 1 ¼ - 2 ¼ | |
44-66 lb (20-30 kg) | 2 ¼ - 3 | |
66-110 lb (30-50 kg) | 3 - 4 ⅓ | |
110-175 lb (50-80 kg) | 4 ⅓ - 5 ¾ |
Formule Poisson et homard de l'Atlantique
Âge | Poids | Quantité (Tasses) |
≤ 3 Mois | 2.2-6.6 lb (1-3 kg) | 2/3 - 1 ⅓ |
6.6-11 lb (3-5 kg) | 1 ⅓ - 2 ¼ | |
11-22 lb (5-10 kg) | 2 ¼ - 3 ⅓ | |
3 à 6 Mois | 4.4-11 lb (2-5kg) | 1 - 1 ½ |
11-15 lb (5-7 kg) | 1 ½ - 2 | |
15-26 lb (7-12kg) | 2 - 3 | |
26-33 lb (12-15 kg) | 3 - 3 ⅔ | |
6 à 12 mois | 9-22 lb (4-10 kg) | 1 - 1 ⅔ |
22-33 lb (10-15 kg) | 1 ⅔ - 2 ⅓ | |
33-44 lb (15-20 kg) | 2 ⅓ - 2 ¾ | |
44-55 lb (20-25 kg) | 2 ¾ - 3 | |
55-66 lb (25-30 kg) | 3 - 3 ⅔ | |
Adulte | 4.4-11 lb (2-5 kg) | ½ - 1 |
11-22 lb (5-10 kg) | 1 - 1 ¼ | |
22-44 lb (10-20 kg) | 1 ¼ - 2 ¼ | |
44-66 lb (20-30 kg) | 2 ¼ - 2 ¾ | |
66-110 lb (30-50 kg) | 2 ¾ - 4 ¼ | |
110-175 lb (50-80 kg) | 4 ¼ - 5 ½ |
Formule Poulet et hareng de l'Atlantique
Âge | Poids | Quantité (Tasses) |
4 à 19 semaines | 1.1 - 2.2 lb (0.5-1 kg) | 1/5 - 1/3 |
2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/3 - 3/4 | |
4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 3/4 - 1 | |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1 - 1 ¼ | |
8.8 - 1 lb (4-5 kg) | 1 ¼ - 2 | |
20 à 29 semaines | 2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/4 - 1/2 |
4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/2 - 2/3 | |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 2/3 - 1 | |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 1 - 1 ¼ | |
11 - 15 lb (5-7 kg) | 1 ¼ - 1 ⅔ | |
30 à 39 semaines | 2.2 - 4.4 lb (1-2 kg) | 1/5 - 1/3 |
4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/3 - 1/2 | |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/2 - 2/3 | |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 2/3 - 1 | |
11 - 15 lb (5-7 kg) | 1 - 1 ¼ | |
40 à 49 semaines | 4.4 - 6.6 lb (2-3 kg) | 1/4 - 1/3 |
6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/3 - 1/2 | |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 1/2 - 2/3 | |
11 - 15 lb (5-7 kg) | 2/3 - 1 | |
Adulte | 6.6 - 8.8 lb (3-4 kg) | 1/3 - 2/5 |
8.8 - 11 lb (4-5 kg) | 2/5 - 1/2 | |
11 - 13 lb (5-6 kg) | 1/2 - 3/5 | |
13 - 15 lb (6-7 kg) | 3/5 - 2/3 | |
15 - 20 lb (7-9 kg) | 2/3 - 3/4 |